[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.498 |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com.danidemi.jlubricant.utils.classes | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.489 |
| com.danidemi.jlubricant.utils.sql | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| com.danidemi.jlubricant.utils.hoare | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.003 |
| com.danidemi.jlubricant.utils.properties | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.006 |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AllClassesByClassloaderTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | |
| AllClassesByJarTest | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.011 | |
| AllClassesTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.478 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TypesUtilsTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgumentsTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.003 |
| Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PropertiesUtilsTest | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.002 | |
| EnvPropertiesTest | 4 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.004 |
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| propertiesShouldLookIntoDefaults | 0.001 | |
| shouldFlattenPropertiesWithDefaults | 0 | |
| putAllShouldNotConsiderDefaults | 0.001 |
| findClassesFromSystemClassLoader | 0.015 | |
| findAllBySystemClasspath | 0.461 | |
| findClassesFromClassLoader | 0.002 |
| shouldReplaceValueStartingWithProperty | 0.002 | |
| shouldReplaceASingleEnvironmentVariableSpecifiedAsAValue | 0.001 | |
| shouldReplaceValueEndingWithProperty | 0.001 | |
| shouldReplaceTwoEnvironmentVariableSpecifiedAsAValue | 0 |
| shouldReturnTheArgumentWhenNotNull | 0.003 | |
| shouldCheckNotNull | 0 | |
| shouldCheckNotNullWithoutArguments | 0 | |
| shouldCheckNotNullWithFormat | 0 |